项目 | 值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
密度 | 0.921 | g/cm3 | ASTM D792 |
熔指 | 0.25 | g/10min | ASTM D1238 |
熔点 | ℃ | ||
薄膜厚度 | 100 | ɥm | |
雾度 | |||
光泽度 | |||
纵向拉伸强度 | 20 | Mpa | ASTM D882 |
纵向断裂伸长率 | 530 | % | ASTM D882 |
纵向正割模量 | 128 | Mpa | ASTM D882 |
横向拉伸强度 | 21 | Mpa | ASTM D882 |
横向正割模量 | 128 | Mpa | ASTM D882 |
横向断裂伸长率 | 470 | % | ASTM D882 |
纵向撕裂强度 | 4.8 | g/ɥm | ASTM D1922 |
横向撕裂强度 | 2.7 | g/ɥm | ASTM D1922 |
落标冲击强度 | 4.3 | g/ɥm | ASTM D1709A |
添加剂 | 无开口剂;无爽滑剂;无加工助剂 | ||
下载 | |||
文档更新时间 |